Orange County Blues Laatste resultaten
Orange County Blues Wedstrijdschema
Seizoen Statistieken
Gescoorde Doelpunten
Orange County Blues scoort elke 71 minuten in USL Kampioenschap
Orange County Blues scoort gemiddeld 1.27 doelpunten per wedstrijd
Orange County Blues is het eerste team dat scoort in 64% tijdens USL Kampioenschap
Orange County Blues slaagt er niet in te scoren in 19% in USL Kampioenschap
Tegendoelpunten
Orange County Blues krijgt elke 99 minuten een doelpunt tegen in USL Kampioenschap
Orange County Blues krijgt gemiddeld 0.91 doelpunten tegen per wedstrijd
Orange County Blues behaalt 46% clean sheets in USL Kampioenschap
Boven / Onder Doelpunten
Boven / Onder Doelpunten worden berekend uit het totaal aantal wedstrijdgoals voor wedstrijden waarin Orange County Blues heeft deelgenommen in USL Kampioenschap
Orange County Blues totale doelpunten per wedstrijd 2.18 elke wedstrijd in USL Kampioenschap
Het percentage wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten is 28% voor Orange County Blues in USL Kampioenschap
Het percentage wedstrijden met minder dan 3.5 doelpunten is 73% voor Orange County Blues in USL Kampioenschap
BTTS stats
Orange County Blues behaalt dat beide teams scoren in 46% van de wedstrijden in USL Kampioenschap
Orange County Blues registreert dat beide teams scoren in de eerste helft in 19% van de wedstrijden in USL Kampioenschap
Orange County Blues heeft beide teams die scoren in de tweede helft in 28% van de wedstrijden van dit team in USL Kampioenschap
Doelpunten per Tijdsperiode
Orange County Blues ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 81-90+ minuten, goed voor 55% van de doelpunten in USL Kampioenschap
Orange County Blues ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 21-30 minuten, goed voor 28% van de doelpunten in USL Kampioenschap
Orange County Blues ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 81-90+ minuten, goed voor 37% van de doelpunten in USL Kampioenschap
Orange County Blues ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 76-90+ minuten, goed voor 55% van de doelpunten in USL Kampioenschap
Orange County Blues ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 16-30 minuten, goed voor 28% van de doelpunten in USL Kampioenschap
Orange County Blues ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 76-90+ minuten, goed voor 37% van de doelpunten in USL Kampioenschap
Handicap Statistieken
Orange County Blues boekt het meeste succes in de +2.5, met een score van 100% in USL Kampioenschap
In de eerste helft boekt Orange County Blues het meeste succes in de +1.5, met een score van 100% in USL Kampioenschap
In de tweede helft behaalt Orange County Blues de hoogste prestaties in de +1.5, met 91% in USL Kampioenschap
Gele en Rode Kaarten
Orange County Blues wint met kaarten in 19% van de wedstrijden in USL Kampioenschap
Orange County Blues heeft gemiddeld 3.91 kaarten in wedstrijden van USL Kampioenschap
In de eerste helft wint Orange County Blues met kaarten in 19% van de wedstrijden in USL Kampioenschap
In de eerste helft heeft Orange County Blues gemiddeld 1.27 kaarten in wedstrijden van USL Kampioenschap
In de tweede helft wint Orange County Blues met kaarten in 19% van de wedstrijden in USL Kampioenschap
In de tweede helft heeft Orange County Blues gemiddeld 2.64 kaarten in wedstrijden van USL Kampioenschap
Hoekschop Statistieken
Orange County Blues wint met corners in 19% van de wedstrijden in USL Kampioenschap
Orange County Blues heeft gemiddeld 8.27 corners in wedstrijden van USL Kampioenschap
In de eerste helft wint Orange County Blues met corners in 19% van de wedstrijden in USL Kampioenschap
Orange County Blues heeft gemiddeld 4.00 corners in wedstrijden van USL Kampioenschap
In de tweede helft wint Orange County Blues met corners in 19% van de wedstrijden in USL Kampioenschap
Orange County Blues heeft gemiddeld 4.27 corners in wedstrijden van USL Kampioenschap
Speler Statistieken
- No data for selected season
Orange County Blues Tabel
| # | Het formulier United Soccer League | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Het formulier Western Conference | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs